Character Tables for Common Symmetry Groups - The Nonaxial Groups
| C1 | E |
|---|---|
| A | 1 |
| Cs | E | σh | ||
|---|---|---|---|---|
| A' | 1 | 1 | x, y, Rz | x2, y2, z2, xy |
| A" | 1 | -1 | z, Rx, Ry | yz, xz |
| Ci | E | i | ||
|---|---|---|---|---|
| Ag | 1 | 1 | Rx, Ry, Rz | x2, y2, z2, xy, xz, yz |
| Au | 1 | -1 | x, y, z |
Reference: F.A. Cotton, "Chemical Applications of Group Theory," 3rd ed., Wiley-Interscience, NY, 1990.