Molal Freezing and Boiling Point Data

SolventKf (°C kg/mol)Mpt (°CKb (°C kg/mol)Bpt (°C)
Acetamide 4.04 80 221
Acetic acid 3.90 17 3.07 118
Acetone -95 1.71 56
Aniline -6 3.22 184
Antimony(III) chloride 17.95 73 220
Benzene 5.12 5 2.53 80
Bromobenzene   -31 6.26 156
Bromoform 14.4 8   150
2-Butanone   -87 2.28 80
DL-Camphor 37.7 177 5.611 204
Carbon disulfide   -112 2.35 46
Carbon tetrachloride 29.8 -23 5.03 77
Chlorobenzene   -46 4.15 132
Chloroform 4.68 -64 3.62 61
o -Cresol 5.60 31   191
p -Cresol 6.96 35   202
Cyclohexane 20.0 6 2.75 81
Cyclohexanol 39.3 25   161
Dibenzyl ether 6.27 4   298
1,2-Dibromoethane 12.5 9 6.608 131
Diethyl ether   -117 1.824 35
Dimethoxymethane   -105 2.125 42
N,N -Dimethylacetamide   -20 3.22 166
SolventKf (°C kg/mol)Mpt (°CKb (°C kg/mol)Bpt (°C)
2,2-Dimethyl-1-propanol 11.0 53   113
Dimethyl sulfoxide 4.07 19   189
1,4-Dioxane 4.63 12 3.270 101
Diphenyl ether 7.88 27   258
Ethanol   -114 1.160 78
Ethyl acetate   -84 2.583 77
Formamide 3.85 3   211
Formic acid 2.77 8   101
Heptane   -91 3.43 98
N -Methylacetamide 6.65 31   206
Methyl acetate   -98 2.061 56
2-Methyl-2-propanol 8.37 26   82
Naphthalene 6.94 80 5.80 218
Nitrobenzene 6.852 6 5.24 211
Phenol 7.40 41 3.60 182
Piperidine   -10 2.84 106
1-Propanol   -126 1.59 97
Propionic acid   -21 3.51 140
Pyridine   -42 2.710 115
Sulfolane 64.1 27   285
1,1,2,2-Tetrabromoethane 21.7 0   244
Toluene   -95 3.29 111
Water 1.853 0 0.515 100
p -Xylene 4.3 13   138

Reference: Lange's Handbook, pps. 11-4 and 11-10 to 11-14.